Car rental - Overview of charges
Overview of charges (SCDW / TWP / TP2 / PAI / IIC)
The rental prices includes: vehicle rental, basic insurance including full statutory insurance (damage to other vehicle) and accident insurance with limited liability – 10% contribution (min. 10.000 CZK).
With bellow mentioned optional charges can be the liability waved from the Lessee to the Lessor:
CDW (-------------------------------------------)
-------------------------------------------
SCDW
The full transfer of liability caused by own fault from the Renter to the Lessor with zero excess. Transfer of liability does not cover damage to the windshield, chassis, tires, disc wheels and hubcaps, theft of radio, satellite navigation and with damage caused in relation to it.
TWP
The transfer of liability for a coverage of damages done to the tires and windshield with zero excess.
TP1 (-------------------------------------------)
-------------------------------------------
TP2
The transfer of liability against the theft of the vehicle with zero excess.
PAI
Arranging of supplementary insurance of seats according to the nature of insurance accident (up to 200.000 CZK / seat).
IIC
The transfer of liability for a damage caused to third parties in abroad. The Renter is fully liable for any damages caused in the case of leaving country without paying this fee.
RAP (-------------------------------------------)
-------------------------------------------
Car type | Code | Number of days | Weekend | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 13 | 14 - 21 | 22 - 29 | 30+ | ||||
Škoda CitiGo MINI ECONOMY |
MDMR | SCDW | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | - | - | - | 1 100 CZK |
TWP | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda CitiGo AT MINI ECONOMY |
MDAR | SCDW | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | - | - | - | 1 100 CZK |
TWP | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Fabia ECONOMY |
EDMR | SCDW | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | - | - | - | 1 100 CZK |
TWP | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Fabia AT ECONOMY |
EDAR | SCDW | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | - | - | - | 1 100 CZK |
TWP | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Fabia Combi ECONOMY |
EWMR | SCDW | 550 CZK | 550 CZK | 550 CZK | - | - | - | 1 100 CZK |
TWP | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Opel Astra COMPACT |
CDMR | SCDW | 770 CZK | 770 CZK | 770 CZK | - | - | - | 1 540 CZK |
TWP | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK | - | - | - | 160 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Rapid COMPACT |
CDMR | SCDW | 770 CZK | 770 CZK | 770 CZK | - | - | - | 1 540 CZK |
TWP | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK | - | - | - | 160 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Toyota Auris Combi AT COMPACT |
CWAR | SCDW | 770 CZK | 770 CZK | 770 CZK | - | - | - | 1 540 CZK |
TWP | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK | - | - | - | 160 CZK | ||
TP2 | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Octavia INTERMEDIATE |
IDMR | SCDW | 990 CZK | 990 CZK | 990 CZK | - | - | - | 1 980 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Octavia AT INTERMEDIATE |
IDAR | SCDW | 990 CZK | 990 CZK | 990 CZK | - | - | - | 1 980 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Octavia Combi INTERMEDIATE |
IWMR | SCDW | 990 CZK | 990 CZK | 990 CZK | - | - | - | 1 980 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Octavia Combi AT INTERMEDIATE |
IWAR | SCDW | 990 CZK | 990 CZK | 990 CZK | - | - | - | 1 980 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Toyota Avensis Combi AT STANDARD |
SWAR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Superb AT FULL SIZE |
FDAR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Superb Combi AT FULL SIZE |
FWAR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Citroën Berlingo MPV |
CKMR | SCDW | 770 CZK | 770 CZK | 770 CZK | - | - | - | 1 540 CZK |
TWP | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK | - | - | - | 160 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Roomster Praktik MPV |
CKMR | SCDW | 770 CZK | 770 CZK | 770 CZK | - | - | - | 1 540 CZK |
TWP | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK | - | - | - | 160 CZK | ||
TP2 | 165 CZK | 165 CZK | 165 CZK | - | - | - | 330 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Peugeot 5008 MPV |
IVMR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Peugeot 5008 AT MPV |
IVAR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Škoda Kodiaq AT SUV |
FFAR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Opel Vivaro 8+1 PASSANGER VAN |
SVMR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Opel Vivaro COMMERCIAL VAN |
SKMR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK | ||||||||
Peugeot Boxer COMMERCIAL VAN |
SKMR | SCDW | 1 100 CZK | 1 100 CZK | 1 100 CZK | - | - | - | 2 200 CZK |
TWP | 110 CZK | 110 CZK | 110 CZK | - | - | - | 220 CZK | ||
TP2 | 220 CZK | 220 CZK | 220 CZK | - | - | - | 440 CZK | ||
PAI | 55 CZK | 55 CZK | 55 CZK | - | - | - | 110 CZK | ||
IIC | 800 CZK |
Car rental Czechocar a.s.